| Presseartikel | Quelle | Datum |
|---|---|---|
| AOK Talk im Burghof - Jung bleiben (Teil 2) | Baden TV | 11.12.2025 |
| AOK Talk im Burghof - Jung bleiben (Teil 1) | Baden TV | 11.12.2025 |
| Mit Bewegung durchs Leben | Bruchsaler Rundschau | 13.11.2025 |
| Langzeitstudie hält Bürger Bad Schönborns auf Trab | Staatsanzeiger | 04.08.2025 |
| Mit 80 noch so fit wie mit 60 - Bad Schönborn macht es vor | SWR Kultur (Wissen aktuell - Impuls) | 21.05.2025 |
| Langzeitstudie: Mehr Sport getrieben in Zeiten von Corona | n-tv, Der Nachrichtensender | 30.05.2022 |
| Pandemie-Studie: Mehr Lust auf Bewegung, viel Medienkonsum | WELT | 30.05.2022 |
| Pandemie-Studie: Mehr Lust auf Bewegung, viel Medienkonsum | Zeit online | 30.05.2022 |
| Pandemie-Studie: Mehr Lust auf Bewegung, viel Medienkonsum | Süddeutsche Zeitung, Deutschlands größte Tageszeitung | 30.05.2022 |
| KIT-Langzeitstudie: Die Corona-Zeit hat Menschen deutlich aktiver gemacht | BNN - Badische Neueste Nachrichten | 30.05.2022 |
| Aktiv sein leicht gemacht! | Website Gemeinde Bad Schönborn | 30.05.2022 |
| KIT-Studie: Mehr Sport getrieben in Zeiten von Corona | Die neue Welle | 30.05.2022 |
| Gesundheitsstudie des Projekts "Gesundheit zum Mitmachen" geht in eine neue Runde | Mitteilungsblatt Bad Schönborn | 25.01.2015 |
| Ankündigung Pressekonferenz "Gesundheit zum Mitmachen" | Presseabteilung KIT | 19.09.2014 |
| Bad Schönborn bleibt gesünder. Ergebnisse von Deutschlands größter Gesundheitsstudie vorgestellt | Mitteilungsblatt Bad Schönborn | 14.07.2011 |
| Gesundheit zum Mitmachen. Pressekonferenz zum Gesundheitsprojekt in Bad Schönborn | Pressemitteilung GzM | 26.10.2011 |
